1 FAZ GRUBU
MINISTICK
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (1 Faz) | 230 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç | 6,83 | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 5 – 140 | A | ||
Devrede Kalma Oranı (@25°C) | 130 | A (%100) | ||
Devrede Kalma Oranı (@25°C) | 140 | A (%70) | ||
EN 60974 -1 (I/X%) | 140/15 | |||
Açık Devre Gerilimi | 75 VDC | V | ||
Elektrod Çapı | 1.60 – 3.25 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 360 x 120 x 200 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 4.25 | Kg | ||
Koruma Sınıfı | IP23 |
MINISTICK DELUXE
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (1 Faz) | 230 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç | 6.83 | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 5 – 140 | A | ||
Devrede Kalma Oranı (@25°C) | 130 | A (%100) | ||
Devrede Kalma Oranı (@25°C) | 140 | A (%70) | ||
EN 60974 -1 (I/X%) | 140/15 | |||
Açık Devre Gerilimi | 75 VDC | V | ||
Elektrod Çapı | 1.60 – 3.25 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 360 x 120 x 200 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 4.25 | Kg | ||
Koruma Sınıfı | IP 23 |
MEGASTICK
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (1 Faz) | 230 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç | 9,68 | kVa | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 10 – 200 | A | ||
Devrede Kalma Oranı (@25°C) | 130 | A (%100) | ||
Devrede Kalma Oranı (@25°C) | 200 | A (%30) | ||
EN 60974 -1 (I/X%) | 200/14 | |||
Açık Devre Gerilimi | 75 VDC | V | ||
Elektrod Çapı | 1.60 – 4.00 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 360 x 120 x 200 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 4,9 | Kg | ||
Koruma Sınıfı | IP23 |
MEGASTICK DELUXE
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (1 Faz) | 230 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç | 9,68 | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 10 – 200 | A | ||
Devrede Kalma Oranı (@25°C) | 130 | A (%100) | ||
Devrede Kalma Oranı (@25°C) | 200 | A (%30) | ||
EN 60974 -1 (I/X%) | 200/14 | |||
Açık Devre Gerilimi | 75 VDC | V | ||
Elektrod Çapı | 1.60 – 4.00 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 360 x 120 x 200 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 4,9 | Kg | ||
Koruma Sınıfı | IP23 |
MONOSTICK 165İ
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (1 Faz) | 230 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç | 7.7 | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 10-160 | A | ||
Devrede Kalma Oranı (@25°C) | 140 | A (%100) | ||
Devrede Kalma Oranı (@25°C) | 160 | A (%35) | ||
EN 60974 -1 (I/X%) | 160/20 | |||
Elektrod Yakma Becerisi (2.50mm) | 50 | Adet/saat | ||
Elektrod Yakma Becerisi (3.25mm) | 47 | Adet/saat | ||
Elektrod Yakma Becerisi (4.00mm) | 40 | Adet/saat | ||
Açık Devre Gerilimi | 65 | V | ||
Elektrod Çapı | 1.60 – 3.25 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 467 x 160 x 312 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 7,5 | Kg | ||
Koruma Sınıfı | IP23 |
MONOSTICK 200İ
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (1 Faz) | 230 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç | 9.7 | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 10 – 200 | A | ||
Devrede Kalma Oranı (@25°C) | 145 | A (%100) | ||
Devrede Kalma Oranı (@25°C) | 200 | A (%35) | ||
EN 60974 -1 (I/X%) | 200/14 | |||
Elektrod Yakma Becerisi (3.25mm) | 47 | Adet/saat | ||
Elektrod Yakma Becerisi (4.00mm) | 40 | Adet/saat | ||
Elektrod Yakma Becerisi (5.00mm) | 28 | Adet/saat | ||
Açık Devre Gerilimi | 65 | V | ||
Elektrod Çapı | 1.60 – 4.00 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 467 x 160 x 312 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 10,5 | Kg | ||
Koruma Sınıfı | IP23 |
PROSTICK 200İ
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (1 Faz) | 230 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç | 9.68 | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 5-200 | A | ||
Devrede Kalma Oranı (@25°C) | 145 | A (%100) | ||
Devrede Kalma Oranı (@25°C) | 200 | A (%35) | ||
EN 60974 -1 (I/X%) | 200/14 | |||
Elektrod Yakma Becerisi (3.25mm) | 47 | Adet/saat | ||
Elektrod Yakma Becerisi (4.00mm) | 40 | Adet/saat | ||
Elektrod Yakma Becerisi (5.00mm) | 28 | Adet/saat | ||
Açık Devre Gerilimi | 85 | V | ||
Elektrod Çapı | 1.60-4.00 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 440x155x310 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 12,5 | Kg | ||
Koruma Sınıfı | IP23 |
3 FAZ GRUBU
ID 250 E
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (3 Faz) | 400 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç | 12,7 (%35) | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 5 – 250 | A | ||
Anma Kaynak Akımı | 250 (%35) | A | ||
Açık Devre Gerilimi | 75 | VDC | ||
Elektrod Çapı | 1.60 – 5.00 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 491 x 160 x 311 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 10,75 | Kg | ||
Koruma Sınıfı | IP23 |
ID 300
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (3 Faz) | 400 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç | 16.1 (%30) | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 5 – 300 | A | ||
Anma Kaynak Akımı | 300 (%30) | A | ||
Açık Devre Gerilimi | 85 | V | ||
Elektrod Çapı | 1.60 – 5.00 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 526 x 250 x 408 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 21 | Kg | ||
Koruma Sınıfı | IP21 |
ID 350 E
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (3 Faz) | 400 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç | 19.6 (%35) | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 5 – 350 | A | ||
Anma Kaynak Akımı | 350 (%35) | A | ||
Açık Devre Gerilimi | 86 | V | ||
Elektrod Çapı | 1.60 – 5.00 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 585 x 307 x 515 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 32 | Kg | ||
Koruma Sınıfı | IP21 |
ID 400 E
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (3 Faz) | 400 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç | 22.9 (%35) | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 5 – 400 | A | ||
Anma Kaynak Akımı | 400 (%35) | A | ||
Açık Devre Gerilimi | 86 | V | ||
Elektrod Çapı | 1.60 – 6.00 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 585 x 307 x 515 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 32 | Kg | ||
Koruma Sınıfı | IP21 |
Rd 500 E
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (3 Faz) | 400 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç | 44,8 (%25) | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 10 – 500 | A | ||
Anma Kaynak Akımı | 500 (%25) | A | ||
Açık Devre Gerilimi | 85 | V | ||
Elektrod Çapı | 2.00 – 6.00 | mm | ||
Karbon Elektrod Çapı | 8.00 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 830 x 670 x 760 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 205 | Kg | ||
Koruma Sınıfı | IP21 |
GL 451
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (3 Faz) | 400 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç | 28.3 (%35) | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 60 – 450 | A | ||
Anma Kaynak Akımı | 400 (%35) | A | ||
Açık Devre Gerilimi | 73 | V | ||
Elektrod Çapı | 2.50 – 6.00 | mm | ||
Karbon Kesme Elektrodu | 8.00 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 920 x 660 x 900 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 228 | Kg | ||
Koruma Sınıfı | IP22 |
GL 600
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (3 Faz) | 400 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç | 36.6 (%35) | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 90 – 600 | A | ||
Anma Kaynak Akımı | 500 (%35) | A | ||
Açık Devre Gerilimi | 72 | V | ||
Elektrod Çapı | 3.25 – 6.00 | mm | ||
Karbon Kesme Elektrodu | 10.00 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 920 x 660 x 900 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 244 | Kg | ||
Koruma Sınıfı | IP 22 |
TD 355
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (3 Faz) | 400 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç | 21,4 (%35) | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 60 – 350 | A | ||
Anma Kaynak Akımı | 320 (%35) | A | ||
Açık Devre Gerilimi | 54 – 64 | V | ||
Elektrod Çapı | 2.00 – 5.00 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 950 x 660 x 650 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 125 | Kg | ||
Koruma Sınıfı | IP22 |