1 FAZ GRUBU
MONOTIG 160 İ BASIC
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (1 Faz) | 230 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç | 7.8 (%20) | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 10-160 | ADC | ||
Anma Kaynak Akımı | 160 (%20) | ADC | ||
Açık Devre Gerilimi | 65 | VDC | ||
Elektrod Çapı | 1.60 – 3.25 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 450 x 160 x 312 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 9.5 | Kg | ||
Koruma Sınıfı | IP23 |
MONOTIG 160 İ
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (1 Faz) | 230 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç (MMA) | 7.41 (%30) | kVA | ||
Şebekeden Çekilen Güç (TIG) | 5.01 (%30) | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 5 – 160 | ADC | ||
Anma Kaynak Akımı | 160 (%30) | ADC | ||
Açık Devre Gerilimi | 65 | VDC | ||
Elektrod Çapı | 1.60 – 3.25 | mm | ||
Tungsten Elektrod Çapı | 1.20 – 2.40 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 520 x 160 x 312 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 9,5 | Kg | ||
Soğutma Şekli | Hava | |||
Koruma Sınıfı | IP23 |
MONOTIG 200 İ
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (1 Faz) | 230 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç (MMA) | 9.55 (%14) | kVA | ||
Şebekeden Çekilen Güç (TIG) | 6.69 (%25) | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 5 – 200 | ADC | ||
Anma Kaynak Akımı | 200 (%25) | ADC | ||
Açık Devre Gerilimi | 65 | VDC | ||
Elektrod Çapı | 2.00 – 4.00 | mm | ||
Tungsten Elektrod Çapı | 1.00 – 2.40 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 520 x 160 x 312 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 10 | Kg | ||
Soğutma Şekli | Hava | |||
Koruma Sınıfı | IP23 |
MONOTIG 160 IP
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (1 Faz) | 230 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç (TIG) | 5.01 (%30) | KVA | ||
Şebekeden Çekilen Güç (MMA) | 7.41 (%30) | KVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 5 – 160 | ADC | ||
Anma Kaynak Akımı | 160 (%30) | ADC | ||
Açık Devre Gerilimi | 65 | VDC | ||
Elektrod Çapı | 2.0 – 3.25 | mm | ||
Tungsten Elektrod Çapı | 1.0 – 2.40 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 521 x 160 x 311 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 10.6 | Kg | ||
Koruma Sınıfı | IP23 |
MONOTIG 165 IP
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (1 Faz) | 230 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç (TIG) | 5.01 (%30) | KVA | ||
Şebekeden Çekilen Güç (MMA) | 7.41 (%30) | KVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 5 – 160 | ADC | ||
Anma Kaynak Akımı | 160 (%30) | ADC | ||
Açık Devre Gerilimi | 65 | VDC | ||
Elektrod Çapı | 2.0 – 3.25 | mm | ||
Tungsten Elektrod Çapı | 1.0 – 2.40 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 521 x 160 x 311 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 10.6 | Kg | ||
Koruma Sınıfı | IP23 |
MONOTIG 200 IP
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (1 Faz) | 230 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç (TIG) | 6.69 (%25) | KVA | ||
Şebekeden Çekilen Güç (MMA) | 9.55 (%25) | KVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 5 – 200 | ADC | ||
Anma Kaynak Akımı | 200 (%25) | ADC | ||
Açık Devre Gerilimi | 65 | VDC | ||
Elektrod Çapı | 2.0 – 4.0 | mm | ||
Tungsten Elektrod Çapı | 1.0 – 2.40 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 521 x 160 x 311 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 10.6 | Kg | ||
Koruma Sınıfı | IP23 |
MONOTIG 220 IP
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (1 Faz) | 230 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç (MMA) | 9,2 (%15) | kVA | ||
Şebekeden Çekilen Güç (TIG) | 8,05 (%20) | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 3 – 220 | ADC | ||
Anma Kaynak Akımı | 220 (%20) | ADC | ||
Açık Devre Gerilimi | 87 | VDC | ||
Elektrod Çapı | 2.00 – 5.00 | mm | ||
Tungsten Elektrod Çapı | 1.00 – 2.40 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 474 x 221 x 395 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 15.5 | Kg | ||
Soğutma Şekli | Hava | |||
Koruma Sınıfı | IP21 |
MONOTIG 220 IP Ac/Dc
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (1 Faz) | 230 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç (MMA) | 9,2 (%15) | kVA | ||
Şebekeden Çekilen Güç (TIG) | 8,05 (%20) | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 3 – 220 | ADC | ||
Anma Kaynak Akımı | 220 (%20) | ADC | ||
Açık Devre Gerilimi | 87 | VDC | ||
Elektrod Çapı | 2.00 – 5.00 | mm | ||
Tungsten Elektrod Çapı | 1.00 – 2.40 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 520 x 212 x 391 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 16.5 | Kg | ||
Soğutma Şekli | Hava | |||
Koruma Sınıfı | IP21 |
MONOTIG 220 IPW Ac/Dc
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (1 Faz) | 230 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç (MMA) | 9,2 (%15) | kVA | ||
Şebekeden Çekilen Güç (TIG) | 8,05 (%20) | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 3 – 220 | ADC | ||
Anma Kaynak Akımı | 220 (%20) | ADC | ||
Açık Devre Gerilimi | 87 | VDC | ||
Elektrod Çapı | 2.00 – 5.00 | mm | ||
Tungsten Elektrod Çapı | 1.00 – 2.40 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 529 x 221 x 395 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 16.5 | Kg | ||
Soğutma Şekli | Su | |||
Koruma Sınıfı | IP21 | |||
Su Soğutma Ünitesi | ||||
Sogutma Gücü | 0,75 | KW | ||
Boyutlar (u x g x y) | 569,5 x 221 x 247 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 11,8 | Kg |
3 FAZ GRUBU
ID 250 T DC
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (3 Faz) | 400 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç (MMA) | 13 (%35) | kVA | ||
Şebekeden Çekilen Güç (TIG) | 9,5 (%35) | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 5 – 250 | ADC | ||
Anma Kaynak Akımı | 250 (%35) | ADC | ||
Açık Devre Gerilimi | 85 | VDC | ||
Elektrod Çapı | 1.60 – 4.00 | mm | ||
Tungsten Elektrod Çapı | 1.00 – 3,20 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 598 x 252 x 661 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 22,5 | Kg | ||
Soğutma Şekli | HAVA | |||
Koruma Sınıfı | IP21 |
ID 300 T DC
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (3 Faz) | 400 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç (MMA) | 16.1 (%30) | kVA | ||
Şebekeden Çekilen Güç (TIG) | 12.3 (%30) | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 5 – 300 | ADC | ||
Anma Kaynak Akımı | 300 (%30) | ADC | ||
Açık Devre Gerilimi | 85 | VDC | ||
Elektrod Çapı | 1.60 – 5.00 | mm | ||
Tungsten Elektrod Çapı | 1.00 – 2.40 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 598 x 252 x 661 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 22,5 | Kg | ||
Soğutma Şekli | HAVA | |||
Koruma Sınıfı | IP21 |
ID 250 TW DC
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (3 Faz) | 400 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç (MMA) | 13 (%35) | kVA | ||
Şebekeden Çekilen Güç (TIG) | 9,5 (%35) | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 5 – 250 | ADC | ||
Anma Kaynak Akımı | 250 (%35) | ADC | ||
Açık Devre Gerilimi | 85 | VDC | ||
Elektrod Çapı | 1.60 – 4.00 | mm | ||
Tungsten Elektrod Çapı | 1.00 – 2.40 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 598 x 252 x 661 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 45 | Kg | ||
Soğutma Şekli | SU | |||
Koruma Sınıfı | IP21 |
ID 300 TW DC
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (3 Faz) | 400 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç (MMA) | 16.1 (%30) | kVA | ||
Şebekeden Çekilen Güç (TIG) | 12.3 (%30) | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 5 – 300 | ADC | ||
Anma Kaynak Akımı | 300 (%30) | ADC | ||
Açık Devre Gerilimi | 85 | VDC | ||
Elektrod Çapı | 1.60 – 5.00 | mm | ||
Tungsten Elektrod Çapı | 1.00 – 2.40 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 598 x 252 x 661 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 45 | Kg | ||
Soğutma Şekli | SU | |||
Koruma Sınıfı | IP21 |
ID 250 T DC PULSE
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (3 Faz) | 400 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç (MMA) | 13 (%35) | kVA | ||
Şebekeden Çekilen Güç (TIG) | 9,5 (%35) | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 5 – 250 | ADC | ||
Anma Kaynak Akımı | 250 (%35) | ADC | ||
Açık Devre Gerilimi | 85 | VDC | ||
Elektrod Çapı | 1.60 – 4.00 | mm | ||
Tungsten Elektrod Çapı | 1.00 – 2.40 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 598 x 252 x 661 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 22,5 | Kg | ||
Soğutma Şekli | HAVA | |||
Koruma Sınıfı | IP21 |
ID 300 T DC PULSE
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (3 Faz) | 400 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç (MMA) | 16.1 (%30) | kVA | ||
Şebekeden Çekilen Güç (TIG) | 12.3 (%30) | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 5 – 300 | ADC | ||
Anma Kaynak Akımı | 300 (%30) | ADC | ||
Açık Devre Gerilimi | 85 | VDC | ||
Elektrod Çapı | 1.60 – 5.00 | mm | ||
Tungsten Elektrod Çapı | 1.00 – 3.2 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 598 x 252 x 661 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 22,5 | Kg | ||
Soğutma Şekli | HAVA | |||
Koruma Sınıfı | IP21 |
ID 250 TW DC PULSE
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (3 Faz) | 400 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç (MMA) | 13 (%35) | kVA | ||
Şebekeden Çekilen Güç (TIG) | 9,5 (%35) | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 5 – 250 | ADC | ||
Açık Devre Gerilimi | 85 | VDC | ||
Elektrod Çapı | 1.60 – 4.00 | mm | ||
Tungsten Elektrod Çapı | 1.00 – 2.40 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 598 x 252 x 661 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 45 | Kg | ||
Soğutma Şekli | SU | |||
Koruma Sınıfı | IP21 |
ID 300 TW DC PULSE
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (3 Faz) | 400 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç (MMA) | 16.1 (%30) | kVA | ||
Şebekeden Çekilen Güç (TIG) | 12.3 (%30) | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 5 – 300 | ADC | ||
Anma Kaynak Akımı | 300 (%30) | ADC | ||
Açık Devre Gerilimi | 85 | VDC | ||
Elektrod Çapı | 1.60 – 5.00 | mm | ||
Tungsten Elektrod Çapı | 1.00 – 2.40 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 598 x 252 x 661 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 45 | Kg | ||
Soğutma Şekli | Su | |||
Koruma Sınıfı | IP21 |
ID 500 TW DC PULSE
Güç Kaynağı | ||||
Şebeke Gerilimi (3 Faz) | 400 | V | ||
Şebekeden Çekilen Güç (MMA) | 25.88 (%25) | kVA | ||
Şebekeden Çekilen Güç (TIG) | 21.18 (%30) | kVA | ||
Kaynak Akım Ayar Sahası | 5 – 500 | ADC | ||
Anma Kaynak Akımı | 500 (%30) | ADC | ||
Açık Devre Gerilimi | 85 | VDC | ||
Elektrod Çapı | 1.60 – 6.00 | mm | ||
Tungsten Elektrod Çapı | 1.00 – 4.00 | mm | ||
Boyutlar (u x g x y) | 514x290x629 | mm | ||
Ağırlık (Net) | 58 | Kg | ||
Soğutma Şekli | Su | |||
Koruma Sınıfı | IP21 |